SOLIDSOLID | 35-1835-18 | ||||
SOLIDTYP | 35-18 P | SOLID H | |||
Passend für Traktoren mit kW/ PS Leistung | 35-18kW PS |
SOLID40-60 55-80 |
|||
Hubkraft im Werkzeugdrehpunkt | unten oben | Q1 Q2 |
35-18daN | SOLID1.810 1.270 |
|
Hubkraft (Schaufel) 300 mm vor dem Drehpunkt | unten oben | N1 N2 |
35-18daN | SOLID1.810 1.270 |
1.520 1.050 |
Hubkraft (Palette) 900 mm vor dem Drehpunkt | unten oben | 35-18M1 M2 |
SOLIDdaN | 1.810 1.270 | 1.160 780 |
Aufbrechkraft 900mm vor dem Drehpunkt | 35-18 | SOLIDR | daN | 2.310 | 1.570 |
35-18Max. Hubhöhe im Werkzeugdrehpunkt | SOLID | H | mm | 3.460 | |
35-18Überladehöhe | SOLID | L | mm | 3.250 | |
35-18Ausschütthöhe | SOLID | A | mm | 2.390 | |
35-18Ausschüttweite | SOLID | W | mm | 650 | |
35-18Schürftiefe | SOLID | S | mm | 210 | |
35-18Schwingendrehpunkt | SOLID | B | mm | 1.660 | |
35-18Ankippwinkel | SOLIDunten | X | ° Grad | 43 | |
35-18Abkippwinkel | SOLIDoben | Z | ° Grad | 63 | |
35-18Pumpenleistung | SOLID | l/min. | 50 | ||
35-18Hubzeit | SOLID | sek | 4 | ||
35-18Ankippzeit, Werkzeug | SOLIDunten | sek. | 1,5 | ||
35-18Auskippzeit, Werkzeug | SOLIDoben | sek. | 1,7 | ||
35-18Gewicht, Ladeschwinge ohne Werkzeug | SOLID | kg | 335 | 35-18290 |
Angegebene Werte sind Mittelwerte. Abhängig vom Traktortyp ergeben sich Abweichungen nach unten oder oben. * Wegen Kippgefahr des Traktors sind Frontladerarbeiten nur in Verbindung mit einem geeigneten Heckgewicht zulässig. Mit 195 bar Hydraulikdruck berechnet!