PROFILINE NEXT GENERATIONPROFILINE NEXT GENERATION | GRÖSSE 2 GRÖSSE 2 | |||
PROFILINE NEXT GENERATIONmech. Parallelführung | GRÖSSE 2FZ 39-23 | |||
PROFILINE NEXT GENERATIONohne Parallelführung | GRÖSSE 2 | |||
PROFILINE NEXT GENERATIONPassend für Traktoren mit kW/PS Leistung | kW PS |
GRÖSSE 250-75 70-100 |
||
PROFILINE NEXT GENERATIONHubkraft im Werkzeugdrehpunkt | unten oben |
Q1 Q2 |
daN daN |
GRÖSSE 22.300 1.550 |
PROFILINE NEXT GENERATIONHubkraft (Schaufel) 300 mm vor dem Drehpunkt | unten oben |
N1 N2 |
daN daN |
GRÖSSE 22.300 1.550 |
PROFILINE NEXT GENERATIONHubkraft (Palette) 800 mm vor dem Drehpunkt | unten oben |
M1 M2 |
daN daN |
GRÖSSE 22.300 1.550 |
PROFILINE NEXT GENERATIONAufbrechkraft 800 mm vor Werkzeugdrehpunkt | unten | R | daN | GRÖSSE 22.910 |
PROFILINE NEXT GENERATIONMaximale Hubhöhe im Werkzeugdrehpunkt | H | mm | GRÖSSE 23.850 | |
PROFILINE NEXT GENERATIONÜberladehöhe (H-210) | L | mm | GRÖSSE 23.640 | |
PROFILINE NEXT GENERATIONAusschütthöhe | A | mm | GRÖSSE 22.810 | |
PROFILINE NEXT GENERATIONAusschüttweite | W | mm | GRÖSSE 2700 | |
PROFILINE NEXT GENERATIONSchürftiefe | S | mm | GRÖSSE 2210 | |
PROFILINE NEXT GENERATIONSchwingendrehpunkt | B | mm | GRÖSSE 21.800 | |
PROFILINE NEXT GENERATIONAnkippwinkel | unten | X | °Grad | GRÖSSE 244 |
PROFILINE NEXT GENERATION | nachgeschöpft | X1 | °Grad | GRÖSSE 261 |
PROFILINE NEXT GENERATIONAbkippwinkel | oben | Z | °Grad | GRÖSSE 257 |
PROFILINE NEXT GENERATIONPumpenleistung | l/min. | GRÖSSE 275 | ||
PROFILINE NEXT GENERATIONHubzeit | Sek. | GRÖSSE 23,4 | ||
PROFILINE NEXT GENERATIONAnkippzeit, Werkzeug | Sek. | GRÖSSE 20,6 | ||
PROFILINE NEXT GENERATIONAuskippzeit, Werkzeug | Sek. | GRÖSSE 21,3 | ||
PROFILINE NEXT GENERATIONGewicht, Ladeschwinge ohne Werkzeug | kg | GRÖSSE 2604 |
Angegebene Werte sind Mittelwerte. Abhängig vom Traktortyp ergeben sich Abweichungen nach unten oder oben. Mit 195 bar Hydraulikdruck berechnet!