Servez-vous !
Que ce soit dans le cadre de l’élevage du bétail ou de l’exploitation d’une usine de biogaz, l’ensilage est partout :
3e fonction hydraulique indispensable
RéférenceRéférence | Largeur en mLargeur en m | Volumen en m3Volumen en m3 | Largeur d’ouverture en mmLargeur d’ouverture en mm | Poids en kgPoids en kg |
Référence3668340 | Largeur en m2,05 | Volumen en m30,85 | Largeur d’ouverture en mm1 320 | Poids en kg443 |
Référence3668350 | Largeur en m2,20 | Volumen en m30,92 | Largeur d’ouverture en mm1 320 | Poids en kg472 |
Référence3668360 | Largeur en m2,50 | Volumen en m31,00 | Largeur d’ouverture en mm1 320 | Poids en kg512 |
Tôle latérale (détails par jeu)
RéférenceRéférence |
Référence3659430 |
Dent latérale (détails par jeu)
RéférenceRéférence |
Référence3659420 |
L’outil universel pour le retrait de l’ensilage : grâce à son fonds fermé, vous pouvez charger également des matières lâches et visqueuses.
3e fonction hydraulique indispensable
RéférenceRéférence | Largeur en mLargeur en m | Volumen en m3Volumen en m3 | Largeur d’ouverture en mmLargeur d’ouverture en mm | Poids en kgPoids en kg |
Référence3547610 | Largeur en m1,50 | Volumen en m30,59 | Largeur d’ouverture en mm1 290 | Poids en kg292 |
Référence3547620 | Largeur en m1,70 | Volumen en m30,67 | Largeur d’ouverture en mm1 290 | Poids en kg314 |
Référence3547630 | Largeur en m2,05 | Volumen en m30,82 | Largeur d’ouverture en mm1 290 | Poids en kg373 |
Référence3547650 | Largeur en m2,20 | Volumen en m30,88 | Largeur d’ouverture en mm1 290 | Poids en kg423 |
Tôle latérale (détails par jeu)
RéférenceRéférence |
Référence3548350 |
Idéal pour transporter l’ensilage ou le fumier.
3e fonction hydraulique indispensable
RéférenceRéférence | Largeur en mLargeur en m | Volume évalué en m3Volume évalué en m3 | Dents inférieuresDents inférieures | Largeur d’ouverture en mmLargeur d’ouverture en mm | Poids en kgPoids en kg |
Référence3429090 | Largeur en m1,30 | Volume évalué en m30,54 | Dents inférieures7 | Largeur d’ouverture en mm1 300 | Poids en kg226 |
Référence3429100 | Largeur en m1,50 | Volume évalué en m30,63 | Dents inférieures8 | Largeur d’ouverture en mm1 300 | Poids en kg249 |
Référence3429110 | Largeur en m1,70 | Volume évalué en m30,71 | Dents inférieures9 | Largeur d’ouverture en mm1 300 | Poids en kg268 |
Référence3429120 | Largeur en m2,05 | Volume évalué en m30,87 | Dents inférieures11 | Largeur d’ouverture en mm1 300 | Poids en kg304 |
Référence3430650 | Largeur en m2,40 | Volume évalué en m31,02 | Dents inférieures13 | Largeur d’ouverture en mm1 300 | Poids en kg355 |
Conçue pour prélever des parties d’ensilage, la pince dentelée veille à une découpe franche.
3e fonction hydraulique indispensable
RéférenceRéférence | Largeur en mLargeur en m | Volume évalué en m3Volume évalué en m3 | Profondeur en mmProfondeur en mm | Largeur d’ouverture en mm Largeur d’ouverture en mm | Nombre de dentsNombre de dents | Poids en kgPoids en kg |
Référence3334760 | Largeur en m1,28 | Volume évalué en m30,87 | Profondeur en mm790 | Largeur d’ouverture en mm 856 | Nombre de dents10 | Poids en kg500 |
Référence2449320 | Largeur en m1,52 | Volume évalué en m31,05 | Profondeur en mm790 | Largeur d’ouverture en mm 856 | Nombre de dents13 | Poids en kg530 |
Référence3306680 | Largeur en m1,88 | Volume évalué en m31,28 | Profondeur en mm790 | Largeur d’ouverture en mm 856 | Nombre de dents16 | Poids en kg730 |
Tiroir éjecteur
Référence Référence |
Référence 3521560 |
Pour le modèle 1,88 m prévoir deux jeux de tiroir éjecteur.
Pour le chargement du fumier. La disposition des dents empêche toute perte de chargement.
RéférenceRéférence | Largeur en mLargeur en m | Longueur des dents en mmLongueur des dents en mm | Nombre de dentsNombre de dents | Poids en kgPoids en kg |
Référence3364760 | Largeur en m1,25 | Longueur des dents en mm810 | Nombre de dents7 | Poids en kg125 |
Référence3364690 | Largeur en m1,50 | Longueur des dents en mm810 | Nombre de dents8 | Poids en kg145 |
Référence3364520 | Largeur en m1,75 | Longueur des dents en mm810 | Nombre de dents10 | Poids en kg165 |
Dents latérales (détails par jeu)
RéférenceRéférence |
Référence
3534780 |
RéférenceRéférence | Largeur en mLargeur en m | Longueur des dents en mmLongueur des dents en mm | Nombre de dentsNombre de dents | Poids en kgPoids en kg |
Référence3611820 | Largeur en m2,00 | Longueur des dents en mm810 | Nombre de dents11 | Poids en kg243 |
Référence3611830 | Largeur en m2,00 | Longueur des dents en mm1 100 | Nombre de dents11 | Poids en kg264 |
Référence3611930 | Largeur en m2,25 | Longueur des dents en mm1 100 | Nombre de dents12 | Poids en kg288 |
Référence3660460 | Largeur en m2,50 | Longueur des dents en mm1 100 | Nombre de dents14 | Poids en kg318 |
Dents latérales (détails par jeu)
RéférenceRéférence |
Référence3534780 |
Grille de chargement (pour les fourches à partir de 2,00 m de largeur de travail)
RéférenceRéférence | Largeur en mLargeur en m | Poids en kgPoids en kg |
Référence3599680 | Largeur en m2,00 | Poids en kg40 |
Outil idéal pour le transport et le chargement directs de tout type d’ensilage.
RéférenceRéférence | Largeur en mLargeur en m | Largeur d’ouverture en mmLargeur d’ouverture en mm | Volumen en m3Volumen en m3 | Poids en kgPoids en kg |
Référence
3687650 |
Largeur en m1,60 | Largeur d’ouverture en mm1 480 | Volumen en m30,88 | Poids en kg512 |
Référence
3687660 |
Largeur en m1,80 | Largeur d’ouverture en mm1 480 | Volumen en m31,00 | Poids en kg549 |
Référence
3687670 |
Largeur en m2,00 | Largeur d’ouverture en mm1 480 | Volumen en m31,10 | Poids en kg601 |
Référence
3687680 |
Largeur en m2,20 | Largeur d’ouverture en mm1 480 | Volumen en m31,21 | Poids en kg641 |
Référence
3687690 |
Largeur en m2,50 | Largeur d’ouverture en mm1 480 | Volumen en m31,38 | Poids en kg753 |
Dent pour maïs (détails par jeu)
RéférenceRéférence |
Référence3635370 |
3e fonction hydraulique indispensable
Outil multifonction spécialement conçu pour les matières encombrantes.
3e fonction hydraulique indispensable
RéférenceRéférence | Largeur en mLargeur en m | Largeur d’ouverture en mmLargeur d’ouverture en mm | Volumen en m3Volumen en m3 | Poids en kgPoids en kg |
Référence3591550 | Largeur en m1,80 | Largeur d’ouverture en mm1 480 | Volumen en m31,00 | Poids en kg557 |
Référence3632970 | Largeur en m2,00 | Largeur d’ouverture en mm1 480 | Volumen en m31,10 | Poids en kg605 |
Référence3591560 | Largeur en m2,20 | Largeur d’ouverture en mm1 480 | Volumen en m31,21 | Poids en kg636 |
Référence3602920 | Largeur en m2,50 | Largeur d’ouverture en mm1 480 | Volumen en m31,38 | Poids en kg762 |
Tôle latérale (détails par jeu)
RéférenceRéférence |
Référence3660080 |
Vous trouverez ici de précieuses informations complémentaires sur tous les chargeurs frontaux STOLL, les outils appropriés et les revendeurs les plus proches de chez vous.