Chwyć się za pracę.
Gospodarstwo hodowlane czy biogazownia – kiszonka jest wszędzie:
3. obwód sterowniczy
Nr katalogowyNr katalogowy | Szerokość mSzerokość m | Pojemność m3Pojemność m3 | Szerokość otwarcia mmSzerokość otwarcia mm | Maza w kgMaza w kg |
Nr katalogowy3668340 | Szerokość m2,05 | Pojemność m30,85 | Szerokość otwarcia mm1.320 | Maza w kg443 |
Nr katalogowy3668350 | Szerokość m2,20 | Pojemność m30,92 | Szerokość otwarcia mm1.320 | Maza w kg472 |
Nr katalogowy3668360 | Szerokość m2,50 | Pojemność m31,00 | Szerokość otwarcia mm1.320 | Maza w kg512 |
Blacha boczna (dane na zestaw)
Nr katalogowyNr katalogowy |
Nr katalogowy3659430 |
Ząb boczny (dane na zestaw)
Nr katalogowyNr katalogowy |
Nr katalogowy3659420 |
Uniwersalny osprzęt do załadunku kiszonki: dzięki zamkniętemu dnu pozwala na załadunek również materiałów luźnych i papkowatych
Konieczny 3. obwód sterowniczy
Nr katalogowyNr katalogowy | Szerokość w mSzerokość w m | Pojemność w m3Pojemność w m3 | Szerokość otwarcia w mmSzerokość otwarcia w mm | Maza w kgMaza w kg |
Nr katalogowy3547610 | Szerokość w m1,50 | Pojemność w m30,59 | Szerokość otwarcia w mm1.290 | Maza w kg292 |
Nr katalogowy3547620 | Szerokość w m1,70 | Pojemność w m30,67 | Szerokość otwarcia w mm1.290 | Maza w kg314 |
Nr katalogowy3547630 | Szerokość w m2,05 | Pojemność w m30,82 | Szerokość otwarcia w mm1.290 | Maza w kg373 |
Nr katalogowy3547650 | Szerokość w m2,20 | Pojemność w m30,88 | Szerokość otwarcia w mm1.290 | Maza w kg423 |
Blacha boczna (dane na zestaw)
Nr katalogowyNr katalogowy |
Nr katalogowy3548350 |
Perfekcyjny osprzęt do transportu kiszonki lub obornika
Konieczny 3. obwód sterowniczy
Nr katalogowyNr katalogowy | Szerokość w mSzerokość w m | Pojemność z nadsypem m3Pojemność z nadsypem m3 | Zęby dolneZęby dolne | Szerokość otwarcia w mmSzerokość otwarcia w mm | Maza w kgMaza w kg |
Nr katalogowy3429090 | Szerokość w m1,30 | Pojemność z nadsypem m30,54 | Zęby dolne7 | Szerokość otwarcia w mm1.300 | Maza w kg226 |
Nr katalogowy3429100 | Szerokość w m1,50 | Pojemność z nadsypem m30,63 | Zęby dolne8 | Szerokość otwarcia w mm1.300 | Maza w kg249 |
Nr katalogowy3429110 | Szerokość w m1,70 | Pojemność z nadsypem m30,71 | Zęby dolne9 | Szerokość otwarcia w mm1.300 | Maza w kg268 |
Nr katalogowy3429120 | Szerokość w m2,05 | Pojemność z nadsypem m30,87 | Zęby dolne11 | Szerokość otwarcia w mm1.300 | Maza w kg304 |
Nr katalogowy3430650 | Szerokość w m2,40 | Pojemność z nadsypem m31,02 | Zęby dolne13 | Szerokość otwarcia w mm1.300 | Maza w kg355 |
Do wybierania porcji kiszonki, ząbkowane ostrze zapewnia prostą linię cięcia
Konieczny 3. obwód sterowniczy
Nr katalogowyNr katalogowy | Szerokość mSzerokość m | Pojemność z nadsypem m3Pojemność z nadsypem m3 | Głębokość mmGłębokość mm | Szerokość otwarcia mmSzerokość otwarcia mm | Liczba zębówLiczba zębów | Maza w kgMaza w kg |
Nr katalogowy3334760 | Szerokość m1,28 | Pojemność z nadsypem m30,87 | Głębokość mm790 | Szerokość otwarcia mm856 | Liczba zębów10 | Maza w kg500 |
Nr katalogowy2449320 | Szerokość m1,52 | Pojemność z nadsypem m31,05 | Głębokość mm790 | Szerokość otwarcia mm856 | Liczba zębów13 | Maza w kg530 |
Nr katalogowy3306680 | Szerokość m1,88 | Pojemność z nadsypem m31,28 | Głębokość mm790 | Szerokość otwarcia mm856 | Liczba zębów16 | Maza w kg730 |
Układ zsuwający
Nr zamówienia Nr zamówienia |
Nr zamówienia 3521560 |
przy szerokości 1,88 konieczne dwa zsuwaki
Do załadunku obornika. Układ zębów zapobiega upuszczaniu ładunku.
nr katalogowynr katalogowy | Szerokość mSzerokość m | Długość zębów w mmDługość zębów w mm | Liczba zębówLiczba zębów | Maza w kgMaza w kg |
nr katalogowy3364760 | Szerokość m1,25 | Długość zębów w mm810 | Liczba zębów7 | Maza w kg125 |
nr katalogowy3364690 | Szerokość m1,50 | Długość zębów w mm810 | Liczba zębów8 | Maza w kg145 |
nr katalogowy3364520 | Szerokość m1,75 | Długość zębów w mm810 | Liczba zębów10 | Maza w kg165 |
Ząb boczny (dane na zestaw)
nr katalogowynr katalogowy |
nr katalogowy
3534780 |
Nr katalogowyNr katalogowy | Szerokość mSzerokość m | Długość zębów w mmDługość zębów w mm | Liczba zębówLiczba zębów | Maza w kgMaza w kg |
Nr katalogowy3611820 | Szerokość m2,00 | Długość zębów w mm810 | Liczba zębów11 | Maza w kg243 |
Nr katalogowy3611830 | Szerokość m2,00 | Długość zębów w mm1.100 | Liczba zębów11 | Maza w kg264 |
Nr katalogowy3611930 | Szerokość m2,25 | Długość zębów w mm1.100 | Liczba zębów12 | Maza w kg288 |
Nr katalogowy3660460 | Szerokość m2,50 | Długość zębów w mm1.100 | Liczba zębów14 | Maza w kg318 |
Ząb boczny (dane na zestaw)
nr katalogowynr katalogowy |
nr katalogowy3534780 |
Kratka ładunkowa (dla widełek od 2,00 m szerokości roboczej)
nr katalogowynr katalogowy | Szerokość mSzerokość m | Masa w kgMasa w kg |
nr katalogowy3599680 | Szerokość m2,00 | Masa w kg40 |
Nadaje się do wszelkiego rodzaju kiszonek: Idealna do bezpośredniego przeładunku i transportu.
nr zamówienianr zamówienia | szerokość w mszerokość w m | szerokość otwarcia w mmszerokość otwarcia w mm | pojemność w mpojemność w m |
ciężar w kgciężar w kg |
nr zamówienia
3687650 |
szerokość w m1,60 | szerokość otwarcia w mm1.480 | pojemność w m0,88 |
ciężar w kg512 |
nr zamówienia
3687660 |
szerokość w m1,80 | szerokość otwarcia w mm1.480 | pojemność w m1,00 |
ciężar w kg549 |
nr zamówienia
3687670 |
szerokość w m2,00 | szerokość otwarcia w mm1.480 | pojemność w m1,10 |
ciężar w kg601 |
nr zamówienia
3687680 |
szerokość w m2,20 | szerokość otwarcia w mm1.480 | pojemność w m1,21 |
ciężar w kg641 |
nr zamówienia
3687690 |
szerokość w m2,50 | szerokość otwarcia w mm1.480 | pojemność w m1,38 |
ciężar w kg753 |
ząb do kukurydzy (informacje za komplet)
nr zamówienianr zamówienia |
nr zamówienia3635370 |
Konieczny trzeci obwód sterowania
wielofunkcyjne narzędzie, szczególnie do towarów wielkogabarytowych
Konieczny trzeci obwód sterowania
nr zamówienianr zamówienia | szerokość w mszerokość w m | szerokość otwarcia w mmszerokość otwarcia w mm | pojemność w mpojemność w m | ciężar w kgciężar w kg |
nr zamówienia3591550 | szerokość w m1,80 | szerokość otwarcia w mm1.480 | pojemność w m1,00 | ciężar w kg557 |
nr zamówienia3632970 | szerokość w m2,00 | szerokość otwarcia w mm1.480 | pojemność w m1,10 | ciężar w kg605 |
nr zamówienia3591560 | szerokość w m2,20 | szerokość otwarcia w mm1.480 | pojemność w m1,21 | ciężar w kg636 |
nr zamówienia3602920 | szerokość w m2,50 | szerokość otwarcia w mm1.480 | pojemność w m1,38 | ciężar w kg762 |
blacha boczna (informacje za komplet)
nr zamówienianr zamówienia |
nr zamówienia3660080 |
Tutaj znajdziesz dalsze przydatne informacje na temat wszystkich ładowaczy czołowych STOLL, odpowiedniego osprzętu oraz dystrybutora w Twojej okolicy.