Grip möjligheten.
Boskapsuppfödning eller biogasanläggning – ensilage finns överallt:
3:e funktion krävs
BeställningsnrBeställningsnr | Bredd i mBredd i m | Volym i m3Volym i m3 | Öppningsbredd i mmÖppningsbredd i mm | Vikt i kgVikt i kg |
Beställningsnr3668340 | Bredd i m2,05 | Volym i m30,85 | Öppningsbredd i mm1.320 | Vikt i kg443 |
Beställningsnr3668350 | Bredd i m2,20 | Volym i m30,92 | Öppningsbredd i mm1.320 | Vikt i kg472 |
Beställningsnr3668360 | Bredd i m2,50 | Volym i m31,00 | Öppningsbredd i mm1.320 | Vikt i kg512 |
Sidoplåt (uppgifter per set)
BeställningsnrBeställningsnr |
Beställningsnr3659430 |
Sidopigg (uppgifter per set)
BeställningsnrBeställningsnr |
Beställningsnr3659420 |
Universalredskapet för att köra ensilage: tack vare dess stängda botten kan den även transportera löst och sörjigt material
3:e funktion krävs
BeställningsnrBeställningsnr | Bredd i mBredd i m | Volym i m3Volym i m3 | Öppningsbredd i mmÖppningsbredd i mm | Vikt i kgVikt i kg |
Beställningsnr3547610 | Bredd i m1,50 | Volym i m30,59 | Öppningsbredd i mm1.290 | Vikt i kg292 |
Beställningsnr3547620 | Bredd i m1,70 | Volym i m30,67 | Öppningsbredd i mm1.290 | Vikt i kg314 |
Beställningsnr3547630 | Bredd i m2,05 | Volym i m30,82 | Öppningsbredd i mm1.290 | Vikt i kg373 |
Beställningsnr3547650 | Bredd i m2,20 | Volym i m30,88 | Öppningsbredd i mm1.290 | Vikt i kg423 |
Sidoplåt (uppgifter per set)
BeställningsnrBeställningsnr |
Beställningsnr3548350 |
Perfekt för att transportera ensilage eller gödsel
3:e funktion krävs
BeställningsnrBeställningsnr | Bredd i mBredd i m | Skopad volym i m3Skopad volym i m3 | Pinnar nertillPinnar nertill | Öppningsbredd i mmÖppningsbredd i mm | Vikt i kgVikt i kg |
Beställningsnr3429090 | Bredd i m1,30 | Skopad volym i m30,54 | Pinnar nertill7 | Öppningsbredd i mm1.300 | Vikt i kg226 |
Beställningsnr3429100 | Bredd i m1,50 | Skopad volym i m30,63 | Pinnar nertill8 | Öppningsbredd i mm1.300 | Vikt i kg249 |
Beställningsnr3429110 | Bredd i m1,70 | Skopad volym i m30,71 | Pinnar nertill9 | Öppningsbredd i mm1.300 | Vikt i kg268 |
Beställningsnr3429120 | Bredd i m2,05 | Skopad volym i m30,87 | Pinnar nertill11 | Öppningsbredd i mm1.300 | Vikt i kg304 |
Beställningsnr3430650 | Bredd i m2,40 | Skopad volym i m31,02 | Pinnar nertill13 | Öppningsbredd i mm1.300 | Vikt i kg355 |
För att dela upp ensilaget under arbetet, eggens tänder ger en rak skärkant
3:e funktion krävs
BeställningsnrBeställningsnr | Bredd i mBredd i m | Volym i m3Volym i m3 | Djup i mmDjup i mm | Öppningsbredd i mm Öppningsbredd i mm | Antal pinnarAntal pinnar | Vikt i kgVikt i kg |
Beställningsnr3334760 | Bredd i m1,28 | Volym i m30,87 | Djup i mm790 | Öppningsbredd i mm 856 | Antal pinnar10 | Vikt i kg500 |
Beställningsnr2449320 | Bredd i m1,52 | Volym i m31,05 | Djup i mm790 | Öppningsbredd i mm 856 | Antal pinnar13 | Vikt i kg530 |
Beställningsnr3306680 | Bredd i m1,88 | Volym i m31,28 | Djup i mm790 | Öppningsbredd i mm 856 | Antal pinnar16 | Vikt i kg730 |
Avskjutningsanordning
Beställningsnr Beställningsnr |
Beställningsnr 3521560 |
Två avskjutare krävs för bredden 1,88.
För att lasta gödsel. Pinnarnas placering förhindrar att du tappar lasten
BeställningsnrBeställningsnr | Bredd i mBredd i m | Pinnarnas längd i mmPinnarnas längd i mm | Antal pinnarAntal pinnar | Vikt i kgVikt i kg |
Beställningsnr3364760 | Bredd i m1,25 | Pinnarnas längd i mm810 | Antal pinnar7 | Vikt i kg125 |
Beställningsnr3364690 | Bredd i m1,50 | Pinnarnas längd i mm810 | Antal pinnar8 | Vikt i kg145 |
Beställningsnr3364520 | Bredd i m1,75 | Pinnarnas längd i mm810 | Antal pinnar10 | Vikt i kg165 |
Sidopinnar (uppgifter per styck)
BeställningsnrBeställningsnr |
Beställningsnr3534780 |
BeställningsnrBeställningsnr | Bredd i mBredd i m | Pinnarnas längd i mmPinnarnas längd i mm | Antal pinnarAntal pinnar | Vikt i kgVikt i kg |
Beställningsnr3611820 | Bredd i m2,00 | Pinnarnas längd i mm810 | Antal pinnar11 | Vikt i kg243 |
Beställningsnr3611830 | Bredd i m2,00 | Pinnarnas längd i mm1.100 | Antal pinnar11 | Vikt i kg264 |
Beställningsnr3611930 | Bredd i m2,25 | Pinnarnas längd i mm1.100 | Antal pinnar12 | Vikt i kg288 |
Beställningsnr3660460 | Bredd i m2,50 | Pinnarnas längd i mm1.100 | Antal pinnar14 | Vikt i kg318 |
Sidopinnar (uppgifter per styck)
BeställningsnrBeställningsnr |
Beställningsnr3534780 |
Lastgaller (för gafflar från 2,00 m arbetsbredd)
BeställningsnrBeställningsnr | Bredd i mBredd i m | Vikt i kgVikt i kg |
Beställningsnr3599680 | Bredd i m2,00 | Vikt i kg40 |
För alla slags ensilage: perfekt för direkt lastning och transport
BeställningsnrBeställningsnr | Bredd i mBredd i m | Öppningsbredd i mmÖppningsbredd i mm | Volym i m3Volym i m3 | Vikt i kgVikt i kg |
Beställningsnr
3687650 |
Bredd i m1,60 | Öppningsbredd i mm1.480 | Volym i m30,88 | Vikt i kg512 |
Beställningsnr
3687660 |
Bredd i m1,80 | Öppningsbredd i mm1.480 | Volym i m31,00 | Vikt i kg549 |
Beställningsnr
3687670 |
Bredd i m2,00 | Öppningsbredd i mm1.480 | Volym i m31,10 | Vikt i kg601 |
Beställningsnr
3687680 |
Bredd i m2,20 | Öppningsbredd i mm1.480 | Volym i m31,21 | Vikt i kg641 |
Beställningsnr
3687690 |
Bredd i m2,50 | Öppningsbredd i mm1.480 | Volym i m31,38 | Vikt i kg753 |
Maistand valfritt (uppgifter per set)
BeställningsnrBeställningsnr |
Beställningsnr3635370 |
3:e funktion krävs
Universalredskap, särskilt för skrymmande material
3:e funktion krävs
BeställningsnrBeställningsnr | Bredd i mBredd i m | Öppningsbredd i mmÖppningsbredd i mm | Volym i m3Volym i m3 | Vikt i kgVikt i kg |
Beställningsnr3591550 | Bredd i m1,80 | Öppningsbredd i mm1.480 | Volym i m31,00 | Vikt i kg557 |
Beställningsnr3632970 | Bredd i m2,00 | Öppningsbredd i mm1.480 | Volym i m31,10 | Vikt i kg605 |
Beställningsnr3591560 | Bredd i m2,20 | Öppningsbredd i mm1.480 | Volym i m31,21 | Vikt i kg636 |
Beställningsnr3602920 | Bredd i m2,50 | Öppningsbredd i mm1.480 | Volym i m31,38 | Vikt i kg762 |
Sidoplåt (uppgifter per set)
BeställningsnrBeställningsnr |
Beställningsnr3660080 |
Här hittar du mer information som är värt att veta om alla STOLL frontlastare, lämpliga verktyg och en återförsäljare i ditt område.